Wohnen im Grünen HERZEN von ANDRITZ- Gerstnergasse
Beschreibung
WILLKOMMEN in Andritz- einem exklusiven Neubauprojekt im begehrten Grazer Stadtteil Andritz.
Hier entstehen 10 moderne Eigentumswohnungen, die durch klare Architektur, großzügige Freiflächen und ein Höchstmaß an Wohnkomfort überzeugen.
Ob sonnige Terrasse, private Dachterrasse oder großzügigem Eigengarten- jede Einheit bietet ihren Bewohnern ein einzigartiges Stück Lebensqualität.
Highlights:
- 10 lichtdurchflutete Eigentumswohnungen
-Wohnflächen zwischen 33m2- 144m2 - 2- 5 Zimmer Wohnungen
-Moderne, energieeffiziente Bauweise, PV Anlage, Fernwärmeanschluss
-Garagengeschoß und Liftkomfort
Ruhige Lage in Andritz- mitten im Grünen und doch stadtnahe
-Nahversorgung, Schulen und Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe
PROVISIONSFREI direkt vom Bauträger- gönnen Sie sich diesen Wohntraum in bester Lage!
Wohnungen
| Top | Stockwerk | Größe | Zimmer | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 110,7 m² | 4 | 725.085 € | Details öffnen: Top 1 |
| 2 | EG | 124,66 m² | 5 | 853.921 € | Details öffnen: Top 2 |
| 3 | EG | 103,62 m² | 4 | Verkauft | |
| 4 | 1. Etage | 91,83 m² | 4 | 599.000 € | Details öffnen: Top 4 |
| 4 | 1. Etage | 55,69 m² | 2 | 367.554 € | Details öffnen: Top 4 |
| Reserviert5 | 1. Etage | 33,62 m² | 1 | 221.892 € | Details öffnen: Top 5 |
| 6 | 1. Etage | 42,27 m² | 2 | 278.982 € | Details öffnen: Top 6 |
| 7 | 2. Etage | 144,06 m² | 4,5 | 1.116.620 € | Details öffnen: Top 7 |
| 9 | 2. Etage | 111,77 m² | 4 | 944.456 € | Details öffnen: Top 9 |
| 10 | 2. Etage | 144,07 m² | 5 | 1.188.577,50 € | Details öffnen: Top 10 |
Projektübersicht
Laden Sie sich die Gesamtübersicht des Projektes herunter.
Lage
Karte wird geladen …
Gerstnergasse 14, 8045 Graz In Google Maps öffnen (neuer Tab) Route planen (neuer Tab)