GEIDORF BESTLAGE: Heinrichstrasse 128 - URBANE GRÜNLAGE mit STIL!
Beschreibung
In einmaliger Geidorf Bestlage, zwischen Hilmteich, Rosenberg und Leechwald, in unmittelbarer Nähe zur UNI Graz, präsentiert sich das neue, von Wohnraumwerk konzeptionierte Wohnprojekt-
Dieses Projekt besticht durch eine urbane Grünlage, durchdachte Grundrisse und attraktive Freiflächen-
Insgesamt entstehen in 2 Baukörpern mit 19 Wohnungen und einer Tiefgarage – Größen der Wohnungen zwischen 39m2- 160 m2 (2-5 Zimmer Wohnungen).
Wohnungen
| Top | Stockwerk | Größe | Zimmer | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | EG | 39,42 m² | 2 | 292.602 € | Details öffnen: Top 1a |
| 2a | EG | 51,45 m² | 2 | 383.247 € | Details öffnen: Top 2a |
| 3a | EG | 48,36 m² | 2 | 370.257 € | Details öffnen: Top 3a |
| 4a | 1. DG | 39,58 m² | 2 | 291.892 € | Details öffnen: Top 4a |
| 5a | 1. DG | 43,19 m² | 2 | 315.287 € | Details öffnen: Top 5a |
| 6a | 1. DG | 51,44 m² | 2 | 385.800 € | Details öffnen: Top 6a |
| 7a | 1. DG | 48,36 m² | 2 | Verkauft | |
| 8a | 2. DG | 39,58 m² | 2 | Verkauft | |
| 10a | 2. DG | 51,44 m² | 2 | 385.800 € | Details öffnen: Top 10a |
| 11a | 2. DG | 48,36 m² | 2 | Verkauft | |
| 1b | EG | 76,97 m² | 4 | Verkauft | |
| 2b | EG | 94,04 m² | 4 | Verkauft | |
| 3b | 1. DG | 76,97 m² | 4 | Verkauft | |
| 4b | 1. DG | 94,22 m² | 4 | Verkauft | |
| 5b | 2. DG | 76,58 m² | 4 | Verkauft | |
| 7b_2 | 2. DG | 44,28 m² | 2 | Verkauft | |
| 8b | 2. DG | 117 m² | 4 | 1.265.217 € | Details öffnen: Top 8b |
Lage
Karte wird geladen …
Heinrichstraße 128, 8010 Graz In Google Maps öffnen (neuer Tab) Route planen (neuer Tab)